| u/msec | cm/msec | m/msec | u/sec | cm/sec | m/sec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 u/msec | 1 | .0001 | .000001 | 1000 | .1 | .001 |
| 1 cm/msec | 10,000 | 1 | .01 | 10,000,000 | 1000 | 10 |
| 1 m/msec | 1,000,000 | 100 | 1 | 1,000,000,000 | 100,000 | 1000 |
| 1 u/sec | .001 | .0000001 | .000000001 | 1 | .0001 | .000001 |
| 1 cm/sec | 10 | .001 | .00001 | 10,000 | 1 | .01 |
| 1 m/sec | 1000 | .1 | .001 | 1,000,000 | 100 | 1 |
visit(s) to this page.
© 1996 Lance Hahn (lance@retina.anatomy.upenn.edu)